Dreams Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Dreams Hockey


 
AccueilS'enregistrerConnexionDernières imagesRechercher
La saison est en cours!
Date dans le simulateur: Février 2013

Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєᴠіᴎ88★
» Amateur ♥
» Amateur ♥
★Кєᴠіᴎ88★


Messages : 405
Date d'inscription : 31/05/2012

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitime1Sam 2 Juin - 1:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R Toronto Maple Leafs 4078881018 28 4250000 2 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 75
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 4078881018 24 5400000 3 94 77 89 67 70 58 77 83 82 68 65 75 86 65 77
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 4078881018 29 3000000 2 67 71 71 70 70 74 72 77 58 53 74 74 69 71 72
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 4078881018 25 2350000 1 73 74 74 73 75 67 76 74 80 52 55 67 73 71 70
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 4078881018 28 5500000 6 75 77 76 68 71 56 81 72 74 76 58 67 76 65 72
David Steckel C Toronto Maple Leafs 4078881018 30 1100000 2 59 57 58 79 74 78 68 66 68 92 57 78 58 77 72
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 4078881018 26 1500000 2 73 74 75 72 73 67 75 73 72 76 57 69 74 70 73
Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 4078881018 31 4750000 2 73 75 81 68 69 58 84 74 78 75 66 73 76 65 74
Matthew Lombardi L Toronto Maple Leafs 4078881018 30 3500000 2 68 74 78 69 73 60 88 74 89 75 60 64 73 67 75
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 4078881018 27 3250000 2 78 76 75 76 71 73 75 73 68 59 52 71 76 73 72
Philippe Dupuis L Toronto Maple Leafs 4078881018 27 650000 1 59 54 64 73 74 69 75 65 71 58 59 71 59 72 69
Joey Crabb L Toronto Maple Leafs 4078881018 29 750000 1 60 65 62 76 69 75 75 65 72 55 62 74 62 73 69
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 4078881018 27 6500000 3 78 74 74 78 71 82 76 80 60 54 77 86 75 77 76
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 4078881018 32 3500000 1 53 57 56 74 75 68 70 73 70 61 66 74 55 72 70
John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 4078881018 31 3875000 5 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 60 68 76 70 71
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 4078881018 25 1325000 2 63 55 57 74 73 76 74 74 81 49 58 73 58 74 69
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 4078881018 30 4500000 2 44 47 45 77 72 81 70 75 64 63 75 83 45 76 69
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 4078881018 22 3600000 5 48 41 50 83 77 90 74 78 76 58 70 75 46 83 71
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 4078881018 27 1350000 1 71 70 69 70 72 70 75 65 76 66 55 67 70 70 71
James Reimer G Toronto Maple Leafs 4078881018 24 1800000 3 73 73 75 74 74 71 76 72 78 62 58 69 73 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Neuber R Toronto Maple Leafs 3950522777 23 157500* 0 30 31 30 66 50 72 61 70 29 55 58 76 30 62 59
Richard Greenop R Toronto Maple Leafs 3950522777 23 165500,1* 1 31 32 32 65 43 60 56 61 32 48 56 77 31 56 57
Spencer Abbott R Toronto Maple Leafs 3950522777 24 532500* 1 57 58 59 52 53 51 72 62 74 54 55 54 58 52 63
Greg Scott R Toronto Maple Leafs 3950522777 24 537500 2 55 48 50 57 51 55 59 58 69 49 53 56 51 54 61
Carter Ashton R Toronto Maple Leafs 3950522777 21 312000* 3 59 58 57 55 54 60 71 58 62 48 51 61 58 56 62
Jerry D'Amigo R Toronto Maple Leafs 3950522777 21 157500* 2 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 60
Tyler Brenner R Toronto Maple Leafs 3950522777 24 346875* 1 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 59
Kenny Ryan R Toronto Maple Leafs 3950522777 20 207000* 2 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 56
Joe Colborne C Toronto Maple Leafs 3950522777 22 525000 1 60 65 67 69 62 67 71 63 78 61 51 65 64 66 68
Nicolas Deschamps C Toronto Maple Leafs 3950522777 22 221250* 1 57 56 59 51 52 49 60 56 78 51 51 55 57 50 60
Marcel Mueller C Toronto Maple Leafs 3950522777 23 525000 2 61 53 63 64 58 63 71 64 73 65 55 65 59 61 66
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs 3950522777 21 262500* 1 61 62 63 56 58 50 70 64 74 59 51 59 62 54 64
Mike Zigomanis C Toronto Maple Leafs 3950522777 31 650000 1 65 64 65 63 67 63 72 68 67 79 58 66 64 64 70
Kelsey Wilson L Toronto Maple Leafs 3950522777 26 157500* 0 50 42 41 68 54 70 65 69 33 55 59 78 44 64 63
Matt Frattin L Toronto Maple Leafs 3950522777 24 1300000 1 67 58 63 56 59 54 68 65 72 59 53 57 62 56 66
Colton Orr L Toronto Maple Leafs 3950522777 30 1000000 2 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 67 83 38 73 65
Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs 3950522777 27 525000 1 61 56 55 67 64 65 67 66 79 57 65 72 57 65 68
Mike Brown L Toronto Maple Leafs 3950522777 26 736667 3 41 42 40 77 69 84 74 75 51 56 65 85 41 76 66
Korbinian Holzer D Toronto Maple Leafs 3950522777 24 157500* 1 46 43 42 68 65 68 65 65 58 49 55 58 43 67 62
Jesse Blacker D Toronto Maple Leafs 3950522777 21 195000* 1 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 59
Petter Granberg D Toronto Maple Leafs 3950522777 19 240000* 4 30 31 32 59 63 57 58 58 76 50 48 52 31 59 58
Drew Paris D Toronto Maple Leafs 3950522777 24 165000* 0 50 48 47 57 58 54 62 64 70 47 54 58 48 56 61
Simon Gysbers D Toronto Maple Leafs 3950522777 25 157500* 1 57 59 59 65 65 59 64 65 76 48 58 62 58 63 64
Jake Gardiner D Toronto Maple Leafs 3950522777 21 525000 2 65 70 64 72 72 68 79 73 72 53 57 67 66 70 69
Cody Franson D Toronto Maple Leafs 3950522777 24 800000 1 59 62 62 70 73 67 69 64 69 51 51 74 61 70 67
Jay Rosehill D Toronto Maple Leafs 3950522777 26 600000 1 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 79 45 70 65
Mark Fraser D Toronto Maple Leafs 3950522777 25 550000 1 46 48 47 71 63 74 67 67 58 52 60 72 47 69 65
Matt Lashoff D Toronto Maple Leafs 3950522777 25 180000* 1 54 61 61 62 62 57 72 66 66 46 50 68 58 60 63
Juraj Mikus D Toronto Maple Leafs 3950522777 23 168999,9* 1 44 43 44 62 63 62 71 64 72 53 55 65 43 62 62
Ben Scrivens G Toronto Maple Leafs 3950522777 25 600000 2 64 64 67 65 63 64 66 63 79 65 58 65 65 64 68
Mark Owuya G Toronto Maple Leafs 3950522777 22 270000* 1 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 61
Jussi Rynnas G Toronto Maple Leafs 3950522777 25 255000* 1 58 60 58 59 59 59 60 59 75 58 52 57 58 59 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R Toronto Maple Leafs 614409097 19 750000* 0 50 45 50 50 48 45 48 45 75 50 45 50 48 47 56
Josh Leivo R Toronto Maple Leafs 614409097 19 525000* 0 47 46 47 46 46 43 47 51 72 41 52 52 46 45 56
Sondre Olden R Toronto Maple Leafs 614409097 19 525000* 0 46 45 45 35 35 33 57 56 72 42 49 53 45 34 52
Josh Nicholls C Toronto Maple Leafs 2348524541 20 525000* 0 30 41 34 34 38 29 40 46 77 45 45 45 35 33 50
Sam Carrick C Toronto Maple Leafs 2348524541 20 631667* 4 51 47 48 50 51 47 55 58 70 48 52 53 48 49 59
Andrew Crescenzi C Toronto Maple Leafs 614409097 19 525000* 2 46 40 48 49 40 48 48 53 72 51 52 53 44 45 57
Greg McKegg C Toronto Maple Leafs 614409097 19 690000* 2 52 47 52 45 46 44 51 52 71 45 45 53 50 45 57
Tony Cameranesi C Toronto Maple Leafs 614409097 19 525000* 0 48 49 49 41 42 38 58 46 81 44 50 46 48 40 56
David Broll L Toronto Maple Leafs 614409097 19 622500* 3 37 31 32 57 37 45 41 47 31 41 54 53 33 46 51
Daniel Brodin L Toronto Maple Leafs 2348524541 20 525000* 0 45 47 46 52 52 52 58 50 75 50 53 52 46 52 59
Jamie Devane L Toronto Maple Leafs 2348524541 22 701111* 3 37 30 31 55 40 68 58 52 29 47 52 61 32 54 54
Jerome Flaake L Toronto Maple Leafs 2348524541 22 525000* 0 48 49 55 42 45 40 58 50 70 47 53 53 50 42 57
Brad Ross L Toronto Maple Leafs 2348524541 20 706667* 4 49 49 51 44 45 49 54 56 67 45 53 58 49 46 57
Dennis Robertson D Toronto Maple Leafs 2348524541 21 525000* 0 45 48 44 45 43 40 52 52 76 40 50 54 45 42 56
Tom Nilsson D Toronto Maple Leafs 614409097 18 525000* 0 43 36 45 47 49 52 52 48 72 44 48 52 41 49 56
Max Everson D Toronto Maple Leafs 614409097 19 525000* 0 34 32 34 50 52 49 49 44 74 49 51 52 33 50 54
Eric Knodel D Toronto Maple Leafs 2348524541 22 525000* 0 40 38 36 45 42 45 50 44 69 41 51 60 38 44 54
Stuart Percy D Toronto Maple Leafs 614409097 19 1137500 3 40 42 46 58 58 54 54 53 77 49 49 51 42 56 59
Andrew MacWilliam D Toronto Maple Leafs 2348524541 22 525000* 0 22 25 25 48 45 57 47 49 40 41 53 60 24 50 51
Grant Rollheiser G Toronto Maple Leafs 2348524541 22 525000* 0 43 41 38 42 42 40 54 48 75 37 52 50 40 41 54
Garret Sparks G Toronto Maple Leafs 614409097 18 525000* 0 43 45 43 44 49 41 44 45 77 41 49 51 43 44 55

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» toronto Maple leafs
» Maple Leafs Toronto
» Toronto Maple Leafs
» T.B toronto
» toronto UP

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dreams Hockey :: Bureau des DG's :: Rosters du début-
Sauter vers: