Dreams Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Dreams Hockey


 
AccueilS'enregistrerConnexionDernières imagesRechercher
La saison est en cours!
Date dans le simulateur: Février 2013

Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Présaison - Classement LNH

Aller en bas 
AuteurMessage
★Кєᴠіᴎ88★
» Amateur ♥
» Amateur ♥
★Кєᴠіᴎ88★


Messages : 405
Date d'inscription : 31/05/2012

Présaison - Classement LNH Empty
MessageSujet: Présaison - Classement LNH   Présaison - Classement LNH Icon_minitime1Jeu 7 Juin - 23:27

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
1 - *Nashville Predators Présaison - Classement LNH 2178553990 4 4 0 0 0 8 1,000 16 7 28,00 92,31 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
2 - *New York Rangers Présaison - Classement LNH 1119851130 4 4 0 0 0 8 1,000 16 7 5,88 93,75 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
3 - *Phoenix Coyotes Présaison - Classement LNH 3179368322 4 4 0 0 0 8 1,000 15 8 12,50 90,91 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
4 - *St. Louis Blues Présaison - Classement LNH 2371349476 4 3 0 0 1 7 ,875 15 5 17,39 88,24 3-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-1
5 - *Toronto Maple leafs Présaison - Classement LNH 4078881018 4 3 1 0 0 6 ,750 14 9 12,50 93,33 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
6 - *Philadelphia Flyers Présaison - Classement LNH 2463879642 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 14,29 87,50 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
7 - *Minnesota Wild Présaison - Classement LNH 2816712827 4 3 1 0 0 6 ,750 12 10 12,50 84,00 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
8 - *Dallas Stars Présaison - Classement LNH 1695960276 4 2 1 0 1 5 ,625 14 10 15,00 72,22 2-1-0-1 2-0-0-0 0-1-0-1
9 - *Boston Bruins Présaison - Classement LNH 256898699 4 2 1 0 1 5 ,625 12 9 6,67 75,00 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
10 - *San Jose Sharks Présaison - Classement LNH 1543389176 4 2 1 1 0 5 ,625 14 14 25,00 71,43 2-1-1-0 0-0-1-0 2-1-0-0
11 - *Edmonton Oilers Présaison - Classement LNH 2524870177 4 2 1 0 1 5 ,625 13 13 16,67 88,89 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
12 - *Winnipeg Jets Présaison - Classement LNH 407048569 4 2 2 0 0 4 ,500 11 7 14,29 80,00 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
13 - *Vancouver Canucks Présaison - Classement LNH 2653157099 4 2 2 0 0 4 ,500 13 10 14,81 92,31 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
14 - Anaheim Ducks Présaison - Classement LNH 3445562029 4 2 2 0 0 4 ,500 12 10 20,83 81,25 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
15 - *Florida Panthers Présaison - Classement LNH 2961313865 4 2 2 0 0 4 ,500 11 10 21,43 87,50 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
16 - *Washington Capitals Présaison - Classement LNH 2557644779 4 2 2 0 0 4 ,500 9 10 13,33 64,71 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
17 - Chicago Blackhawks Présaison - Classement LNH 3266849123 4 2 2 0 0 4 ,500 12 14 22,73 64,71 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
18 - *Ottawa Senators Présaison - Classement LNH 1994320145 4 2 2 0 0 4 ,500 11 14 10,00 85,71 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
19 - Carolina Hurricanes Présaison - Classement LNH 3389086463 4 2 2 0 0 4 ,500 8 13 25,00 81,82 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
20 - Montreal Canadiens Présaison - Classement LNH 1461945643 4 1 1 0 2 4 ,500 11 12 19,05 88,24 1-1-0-2 0-0-0-2 1-1-0-0
21 - Pittsburgh Penguins Présaison - Classement LNH 2237417422 4 1 1 1 1 4 ,500 13 14 25,00 78,95 1-1-1-1 1-1-1-1 0-0-0-0
22 - Tampa Bay Lightning Présaison - Classement LNH 3833305221 4 1 2 0 1 3 ,375 13 13 15,79 79,17 1-2-0-1 1-1-0-1 0-1-0-0
23 - Los Angeles Kings Présaison - Classement LNH 2832450125 4 1 3 0 0 2 ,250 10 15 19,05 75,00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
24 - Calgary Flames Présaison - Classement LNH 1861615255 4 1 3 0 0 2 ,250 9 14 20,00 89,47 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
25 - New Jersey Devils Présaison - Classement LNH 1370495263 4 1 3 0 0 2 ,250 10 16 23,53 83,33 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
26 - Columbus Blue Jackets Présaison - Classement LNH 4177934851 4 1 3 0 0 2 ,250 8 14 23,53 80,00 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
27 - Buffalo Sabres Présaison - Classement LNH 860341400 4 0 2 1 1 2 ,250 12 17 16,67 78,57 0-2-1-1 0-1-1-0 0-1-0-1
28 - New York Islanders Présaison - Classement LNH 4136045571 4 0 3 0 1 1 ,125 11 16 8,70 94,12 0-3-0-1 0-3-0-0 0-0-0-1
29 - Colorado Avalanche Présaison - Classement LNH 1547180807 4 0 4 0 0 0 ,000 4 12 11,11 86,21 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0
30 - Detroit Red Wings Présaison - Classement LNH 3886741359 4 0 4 0 0 0 ,000 3 13 14,29 81,25 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Présaison - Classement LNH
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Forumactif
» Classement Final - Repêchage 2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dreams Hockey :: Les Simulations :: Classements-
Sauter vers: